COLEGIUL NAȚIONAL „I.L.CARAGIALE”
Despre COLEGIUL NAȚIONAL „I.L.CARAGIALE”
Înființat la sfârșitul secolului al XIX-lea ca seminar pedagogic, Colegiul Național „I.L. Caragiale" din București poartă numele marelui dramaturg român, a cărui bust se află în holul central al școlii. Situat lângă Piața Dorobanți, printre foștii profesori ai liceului se numără personalități precum Alexandru Odobescu, Gheorghe Țițeica și Dimitrie Pompeiu. Printre absolvenți se remarcă Șerban Huidu (media), Magda Stavinschi (astronomie) și Rodica Zafiu (lingvistică). Liceul are statut UNESCO, acreditare European School și colaborări internaționale cu parteneri din Germania și cu Fulbright Educational Center.
La admitere 2026, cea mai mare ultimă medie a fost de 9.42, la profilul Științe ale Naturii. La Bacalaureat 2026, rata de promovare a fost de 99% din 292 de candidați, cu o medie generală de 9.01. Are 10 specializări cu un total de 280 de locuri.
Date admitere
| Specializare | Locuri 2025 | Locuri 2026 | Ultima medie 2025 | Ultima medie 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică germană | 13 | 14 ▲ +1 | 9.60 | 9.30 ▼ -0.30 |
| Matematică-Informatică | 78 | 84 ▲ +6 | 9.47 | 9.22 ▼ -0.25 |
| Matematică-Informatică engleză | 26 | 28 ▲ +2 | 9.60 | 9.40 ▼ -0.20 |
| Matematică-Informatică germană | 13 | 14 ▲ +1 | 9.60 | 9.22 ▼ -0.38 |
| Ştiinţe ale Naturii | 26 | 28 ▲ +2 | 9.55 | 9.42 ▼ -0.13 |
| Filologie germană | 13 | 14 ▲ +1 | 9.27 | 9.00 ▼ -0.27 |
| Filologie | 26 | 28 ▲ +2 | 9.30 | 9.05 ▼ -0.25 |
| Filologie engleză | 26 | 28 ▲ +2 | 9.35 | 9.12 ▼ -0.23 |
| Filologie germană | 13 | 14 ▲ +1 | 9.27 | 8.85 ▼ -0.42 |
| Ştiinţe Sociale | 26 | 28 ▲ +2 | 9.42 | 9.17 ▼ -0.25 |
Clasamente
Rezultate BAC 2026 promoția curentă (sesiunea I)
Note pe discipline
| Disciplină | Elevi | Min | Max | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Romana | 292 | 4.95 | 10.00 | 8.81 |
| Istorie | 119 | 5.40 | 10.00 | 9.14 |
| Matematică MATE-INFO | 140 | 4.60 | 10.00 | 8.86 |
| Matematică ST-NAT | 33 | 4.65 | 10.00 | 8.71 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 54 | 5.70 | 10.00 | 8.88 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 6.50 | 10.00 | 8.92 |
| Chimie anorganică | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| Chimie organică | 26 | 6.80 | 10.00 | 9.41 |
| Economie | 1 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
| Fizică TEO | 56 | 6.65 | 10.00 | 8.94 |
| Geografie | 23 | 7.70 | 10.00 | 9.00 |
| Informatică MI C/C++ | 28 | 8.15 | 10.00 | 9.24 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 9.25 | 9.55 | 9.43 |
| Logică, argumentare și comunicare | 89 | 5.30 | 10.00 | 9.25 |
| Psihologie | 4 | 8.40 | 9.40 | 9.07 |
| Sociologie | 2 | 7.90 | 8.40 | 8.15 |
Distribuție note finale BAC (292 candidați)
Contestații BAC 2026
| Materie | Au contestat | Câștigat | Pierdut | Rată succes |
|---|---|---|---|---|
| Istorie | 27 (22.7%) | 20 | 7 | 74% |
| Matematică MATE-INFO | 11 (7.9%) | 6 | 3 | 55% |
| Matematică ST-NAT | 5 (15.2%) | 2 | 1 | 40% |
Calculează-ți șansa de admitere la COL. NAȚ. „I.L.CARAGIALE”
Introdu media ta la Evaluarea Națională și media din clasele 5-8 pentru a vedea dacă ai șanse la această specializare.
Lista completă: Licee Bucuresti
Vezi toate cele 102 de licee din Bucuresti cu medii și rezultate BAC.
Analiză: Top Licee Bucuresti
Evoluție medii 2025 vs 2026, care licee au crescut, comparații pe profil.
Următoarele licee după media de admitere
Licee din Bucuresti ordonate după media de admitere 2026, față de COL. NAȚ. „I.L.CARAGIALE”:
